КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ
Приобретите новый автомобиль уже сегодня.
ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ
НИЗКИЕ СТАВКИ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 0%
СРОК КРЕДИТА ОТ 1 ДО 7 ЛЕТ
ОФОРМЛЕНИЕ БЕЗ ВИЗИТА В БАНК
ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ И КОМФОРТНЕЕ
Выберите условия, подходящие именно вам.1
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,005% до 28,113% годовых
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС |
СТАВКА ПО КРЕДИТУ |
||||
---|---|---|---|---|---|
12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48-60 мес. | 72-96 мес. | |
80%-89.9% | 0.01% | 1.90% | 5.90% | 11.50% | 15.50% |
70%-79.9% | 0.01% | 10.50% | 13.50% | 16.90% | 19.50% |
60% - 69,9% | 1.90% | 14.90% | 17.10% | 19.90% | 21.80% |
50% - 59,9% | 6.90% | 17.70% | 19.60% | 21.80% | 23.30% |
40% - 49,9% | 10.90% | 19.80% | 21.40% | 23.20% | 24.30% |
30% - 39,9% | 13.90% | 21.40% | 22.70% | 24.20% | 25.10% |
20% - 29,9% | 15.90% | 22.70% | 23.80% | 25.20% | 25.90% |
10% - 19,9% | 17.90% | 23.90% | 24.90% | 26.00% | 26.60% |
0% - 9,9% | 19.50% | 24.90% | 25.90% | 26.90% | 27.40% |
3 ШАГА
Для получения кредита
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ ИЛИ ПОСЕТИТЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР
ПОЛУЧИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ И ОДОБРЕНИЕ В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ
ОФОРМИТЕ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР И ПОЛУЧИТЕ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТАМ
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ
ОТ 20 ДО 85 ЛЕТ*
ПРОЖИВАНИЕ В РФ
4 МЕСЯЦА